কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ২৯ অক্টোবর, ২০২৩ এ ১২:৪৬ PM
কন্টেন্ট: পাতা
৫নং বালারহাট ইউনিয়ন পরিষদ
মিঠাপুকুর, রংপুর।
বাজেট সার সংক্ষেপ ২০২৩-২০২৪ ‘বাজেট ফরম ক’
[বিধি ৩(২) দ্রষ্টব্য]
| বিবরণ | পূর্ববতী বছরের প্রকৃত বাজেট ২০২১-২০২২ | চলতি বছরের বাজেট বা চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট ২০২২-২০২৩ | পরবর্তী বছরের বাজেট ২০২৩-২০২৪ | |
| অংশ-১ | রাজস্ব হিসাব প্রাপ্তি | - | - | - |
| রাজস্ব | ৯৬৩৯৯৩ | ১৯৪৯৬০৫ | ২২৩৭৫৬৫ | |
| অনুদান | ২২৭৬০৬২ | ২৩৫৯৯৮৬ | ২৩৯৫৭২০ | |
| মোট প্রাপ্তি | ৩২৪০০৫৫ | ৪৩০৯৫৯১ | ৪৬৩৩২৮৫ | |
| বাদ রাজস্ব ব্যয় | ৩২৩৬৩৫১ | ৪২৮৫৭৬২ | ৪৫৮৭৫৮৫ | |
| রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ঘাটতি (ক) | ৩৭১৫ | ২৩৮২৯ | ৪৫৭০০ | |
| অংশ-২ | উন্নয়ন হিসাব উন্নয়ন অনুদান | ১৩৫২০৫৩৮ | ১৬১৩৫০০০ | ১৬২২৫০০০ |
| অন্যান্য অনুদান ও চাদা | - | - | - | |
| মোট (খ) | ১৩৫২০৫৩৮ | ১৬১৩৫০০০ | ১৬২২৫০০০ | |
| মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ) | ১৩৫২০৪২৫৩ | ১৬১৫৮৮২৯ | ১৬২৭০৭০০ | |
| বাদ উন্নয়ন ব্যয় | ১৩৫২০৫৩৮ | ১৬১৫০০০০ | ১৬২২৫০০০ | |
| সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি | ৩৭১৫ | ৮৮২৯ | ৪৫৭০০ | |
| যোগ প্রারাম্ভিক জের ১ জুলাই | | | | |
| সমাপ্তি জের | | | | |
সচিব চেয়ারম্যান
২০২১-২২ ইউনিয়ন পরিষদ বাজেট ফরম খ’
[বিধি ৩ (২) এবং আইনের চতুর্থ তফশিল অনুযায়ী
৫ নং বালারহাট ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট
অর্থ বছর: ২০২৩-২০২৪
অংশ-১ রাজস্ব হিসাব প্রাপ্ত আয়
| আয় | ||||
|
রাজস্ব | প্রাপ্তির বিবরণ | পূর্ববতী বছরের প্রকৃত বাজেট ২০২১-২০২২ | চলতি বছরের বাজেট বা চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট ২০২২-২০২৩ | পরবর্তী বছরের বাজেট ২০২৩-৩০২৪ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | |
| ইউনিয়ন কর রেট ও ফিস | | | | |
| বসতবাড়ির বাৎসরিক মুল্যের উপর কর | ৫৫৬৪০ | ৪২৯৬০৫ | ৪৭২৫৬৫ | |
| ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | ১৯৮০৫ | ৬০০০০ | ৬০০০০ | |
| পরিষদ কতৃক ইস্যূকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ২৯৫৭৫ | ৬০০০০ | ৬০০০০ | |
| মটর যান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | - | ৫০০০ | ৫০০০ | |
| ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | - | | - | |
| জলমহল ইজারা বাবদ | - | | - | |
| হাট বাজার ইজারা বাবদ ও গাছ | ৫৭৯২৪৮ | ১২০০০০ | ১২৫০০০ | |
| খোয়ার ইজারা বাবদ | ৯০০০ | ২০০০০ | ২০০০০ | |
| জনম নিবন্ধন ফিস থেকে আয় | ২৭০৭২৫ | ১৫০০০০ | ২৫০০০০ | |
| বিভিন্ন সনদ ইস্যু , গাছ কর্তন ও জনম নি অন্যান্যথেকে আয় | - | ২৫০০০০ | ৪০০০০০ | |
| নিজস্ব সম্পত্তি থেকে আয় | - | ৭৫০০০ | ৭৫০০০ | |
| স্থানীয় অনুদান | - | ২০০০০ | ২০০০০ | |
| ভুমি হসত্মামত্মর কর ১% | - | ৭৬০০০০ | ৭৫০০০০ | |
| অন্যান্য ১০% | - | | - | |
| মোট প্রাপ্তি | ৯৬৩৯৯৩ | ১৯৪৯৬০৫ | ২২৩৭৫৬৫ | |
| সংস্থাপন অুনদান | চেয়ারম্যান সদস্যের সম্মানী | ৫৭২৪০০ | ৫৭২৪০০ | ৫৭২৪০০ |
| ইউপি সচিবের বেতন ভাতা | ৩৯৬৯৩২ | ৪৩৫১৭০ | ৪৫৬৯৩০ | |
| হিসাব সহকরী | ২৩৩৭৩০ | ২৭৯৪১৬ | ২৯৩৩৯০ | |
| গ্রাম পুলিশের বেদন ভাতা | ১০৭৩০০০ | ১০৭৩০০০ | ১০৭৩০০০ | |
| মোট প্রাপ্তি | ২২৭৬০৬২ | ২৩৫৯৯৮৬ | ২৩৯৫৭২০ | |
| সর্বমোট প্রাপ্তি | ৩২৪০০৫৫ | ৪৩০৯৫৯১ | ৪৬৩৩২৮৫ | |
সচিব চেয়ারম্যান
অংশ-১ রাজস্ব হিসাব
ব্যয়
| ব্যয় | |||
| ব্যয়ের খাত | পূর্ববতী বছরের প্রকৃত বাজেট ২০২১-২০২২ | চলতি বছরের বাজেট বা চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট ২০২২-২০২৩ | পরবর্তী বছরের বাজেট ২০২৩-২০২৪ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ১। সাধারণ সংস্থাপন/প্রাতিষ্ঠানিক (ক) সম্মানী ভাতা | ১০৮৮৩০০ | ১২৭২০০০ | ১২৭২০০০ |
| (খ) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি ১। পরিষদ কর্মচারী | ৩৯৬৯৩২ ২৩৩৭৩০ ১০৭৩০০০ | ৪৩৫১৭০ ২৭৯৪১৬ ১০৭৩০০০ | ৪৫৬৯৩০ ২৯৩৩৯০ ১০৭৩০০০ |
| ২। দায়যুক্ত ব্যয় ( সরকারী কর্মচারী সম্পর্কিত) | - | - | |
| (গ) অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় | - | ৫০০০ | ৫০০০ |
| (ঘ) আনুতাষিক তহবিলে স্থানামত্মর | - | | |
| (ঙ) যান বাহন মেরামত ও জ্বালানী | - | ২১২৫৫ | ২০০০০ |
| ২। কর আদায়ের জন্য ব্যয় | - | ৮৫৯২১ | ৪৭২৫৬ |
| ৩। জ্বালানি | - | | - |
| ক. টেলিফোন/মোবাইল বিল | - | ১২০০০ | ৬০০০ |
| খ. বিদ্যুৎ বিল | ২৬০৫৬ | ৪০০০০ | ৪০০০০ |
| গ. ব্যাংক চার্জ | ৪৭৭৪ | ২০০০ | ৪০০০ |
| ঘ. তথ্য প্রযুক্তি | - | ২০০০০ | ৫০০০০ |
| ঙ. সাহায্য ও অন্যান্য | ২০০০ | ৩০০০০ | ৭৫০০০ |
| চ. ভুমি উন্নয়ন কর | - | ৫০০০ | ৫০০০ |
| ছ. অভ্যামত্মরীন নিরীÿা ব্যয় | ২০০০০ | ২০০০০ | ১৫০০০ |
| জ. মামলা খরচ | - | ৫০০০ | ১০০০০ |
| ঝ. আপ্যয়ন ব্যয় | ৩৬৫২৬ | ৪০০০০ | ৫০০০০ |
সচিব চেয়ারম্যান
অংশ-১ রাজস্ব হিসাব
ব্যয়
| ব্যয় | |||
| ব্যয়ের খাত | পূর্ববতী বছরের প্রকৃত বাজেট ২০২১-২০২২ | চলতি বছরের বাজেট বা চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট ২০২২-২০২৩ | পরবর্তী বছরের বাজেট ২০২৩-২০২৪ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ট. অন্যান্য পরিশোধযোগ্য কর/ জনম নিবন্ধন ফি বাবদ জমা | ২৭০৭২৫ | ১০০০০ | ২৫০০০০ |
| ঠ. আনুষাঙ্গিক ব্যয় (কম্পোজ) | ৮৩২৫ | ১০০০০ | ২৫০০০ |
| ৪। কর আদায় খরচ ( বিভিন্ন রেজিষ্টার, ফরম, রশিদ বই ইত্যাদি মুদ্রন)প্রিন্ট | ৪১৪০০ | ২০০০০ | ৩০০০০ |
| ৫। বৃÿ রোপন ও রÿনাবেÿন | - | ৫০০০০ | ২৫০০০ |
| ৬। সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে/ শিÿা অনুদান/ বিল বোর্ড ক. ইউনিয়ন বিভিন্ন এলাকার নারী কর্মসংস্থানের জন্য অনুদান | - | ৫০০০০ | ৫০০০০ |
| ৭। জাতীয় দিবস উৎযাপন | ৪৫০০ | ১০০০০ | ১০০০০ |
| ৮। খেলা ধুলা ও সংস্কৃতি | - | ১০০০০ | ৫০০০ |
| ৯। জরম্নরী ত্রান | - | ২০০০০ | ২০০০০ |
| ১০। রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাবে স্থানামত্মর | - | ৭৬০০০০ | ৭৫০০০০ |
| মোট ব্যয় ( রাজস্ব হিসাব) | ৩২৩৬৩৫১ | ৪২৮৫৭৬২ | ৪৫৮৭৫৮৫ |
সচিব চেয়ারম্যান
অংশ-২ উন্নয়ন হিসাব
প্রাপ্তি
| আয় | |||
| প্রাপ্তির বিবরণ | পূর্ববতী বছরের প্রকৃত বাজেট ২০২১-২০২২ | চলতি বছরের বাজেট বা চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট ২০২২-২০২৩ | পরবর্তী বছরের বাজেট
২০২৩-২০২৪ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| প্রারম্ভিক জের | ৮৯৩৬২৩ | | |
| ১/ অনুদান (উন্নয়ন) | - | | |
| ক. উপজেলা পরিষদ | - | | |
| ১। এডিপি | - | ৫০০০০০ | ৬০০০০০ |
| খ. সরকার | - | | ১০০০০০০ |
| ১। ইউপি উন্নয়ন সহায়তা / এলজিএসপি-৩ | ৭১৭০০০ | ১০০০০০০ | |
| ২। (পিবিজি) | - | | |
| ৩। ইএএলজি | - | ১৫০০০০ | |
| ৪। অতিদরিদ্র কর্মসৃজনওয়েজ/ননওয়েজ | ৪৭৭০৪১৬ | ৬৩০০০০০ | ৬৩০০০০০ |
| ৫। টি-আর | ৪৪৪০৮০ | ৭৫০০০০ | ৭৫০০০০ |
| ৬। কাবিখা/কাবিটা | ৫৫৯১৫৮ | ৭৭৫০০০ | ৯২৫০০০ |
| ৭। ভিজিএফ | ২৮৮৬৯৭৫ | ৩১৫০০০০ | ৩১৫০০০০ |
| ৮। ভিজিডি | ২৩৬৪৩৯০ | ২২৫০০০০ | ২২৫০০০০ |
| ৯। জি,আর | ৫০০০০০ | ৫০০০০০ | ৫০০০০০ |
| গ. অন্যান্য উৎস(যদি থাকে,নিদিষ্টভাবে উলেস্নখ করিতে হইবে) ব্যাংক সুদ/ফান্ড ফেরত | ২২৮৬১৪ | - | - |
| ২/ স্বেচছা প্রণোদিত চাঁদা | - | - | - |
| ৩/ রাজস্ব উদ্বৃত্ত | ৬৫৬২৮২ | ৭৬০০০০ | ৭৫০০০০ |
| প্রারম্ভিক জের ছাড়া মোট প্রাপ্তি | | | ১৬২২৫০০০ |
| প্রারম্ভিক জের সহ মোট প্রাপ্তি ( উন্নয়ন হিসাব) | ১৩৫২০৫৩৮ | ১৬১৩৫০০০ | ১৬২২৫০০০ |
সচিব চেয়ারম্যান
অংশ-২ উন্নয়ন হিসাব
ব্যয়
| ব্যয় | |||
| ব্যয় বিবরণ | পূর্ববতী বছরের প্রকৃত বাজেট ২০২১-২০২২ | চলতি বছরের বাজেট বা চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট ২০২২-২০২৩ | পরবর্তী বছরের বাজেট ২০২৩-২০২৪ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ১। কৃষি, সেচ, পানি, পয়নিষ্কাষন | ১৩০১৮৭৮ | ১৩০০০০০ | ১৩৫০০০০ |
| ২। শিল্প ও কুঠির শিল্প | - | ২০০০০০ | ২০০০০০ |
| ৩। ভৌত অবকাঠামো | ৩০৫০০০০ | ৩২০০০০০ | ৩২০০০০০ |
| ৪। আর্থ সামাজিক কাঠামো | ২৯৫৯৩৭৯ | ২৪৫০০০০ | ২৪৫০০০০ |
| ৫। ক্রিয়া ও সংস্কৃতি | ৩৫০০০০ | ১০০০০০ | ১২৫০০০ |
| ৬। বিবিধ (ইএএলজি আপ্যায়ন) | - | ১৫০০০০ | - |
| ৭। সেবা/পয়নিস্কাষন | ৫৯৫৭৪৫ | ৪০০০০০ | ৪০০০০০ |
| ৮। শিÿা | ৫৭০০০ | ১২০০০০০ | ১২০০০০০ |
| ৯। স্বাস্থ্য | ১৭২৩৩৮ | ৮০০০০০ | ৮০০০০০ |
| ১০। দারিদ্র হ্রাস করণ : সামাজিক নিরাপত্তা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা | ৪৭৭০৪১৬ | ৬১০০০০০ | ৫৯৮৫০০০ |
| ১১। পলস্নী উন্নয়ন ও সমবায় | - | | - |
| ১২। মহিলা, যুব ও শিশু উন্নয়ন | - | ১৫০০০০ | ১০০০০০ |
| ১৩। দুর্যোগ ব্যবস্থা ও ত্রাণ | ২০০০০০ | ৪০০০০০ | ৪১৫০০০ |
| ১৪। মোট ব্যয় | ১৩৪৬৮৫৬ | | ১৬২২৫০০০ |
| ১৫। সমাপ্তি জের | ৬৩৭৮২ | | - |
| সর্বমোট ব্যয় (উন্নয়ন হিসাব) | ১৩৫২০৫৩৮ | ১৬১৫০০০০ | ১৬২২৫০০০ |
সচিব চেয়ারম্যান