প্রতিবস্ধী ভাতা ভোগী = 5৩ জন
ক্রঃ নঃ | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা |
1 |
| 3 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 |
1 | আঃ রউফ | আলা বককস | 8/7/1967 | 45 | বালারহাট | ০১ | বুজরুক ঝালাই |
2 | শ্রী রবি চন্দ্র বর্মন | কেকারু চন্দ্র বর্মন | 8/7/1972 | 40 | ০২ | বুজরুক ঝালাই | |
3 | শ্রী অতুল চন্দ্র | রুহিনী কামত্ম | 8/7/1967 | 45 | ০২ | বুজরুক ঝালাই | |
4 | শ্রীমতি আরতি বালা | অধির চন্দ্র | 05/8/19721 | 40 | ০২ | বুজরুক ঝালাই | |
5 | জাবেদ আলী | রইচ উদ্দিন | 8/7/1976 | 36 | ০৩ | দাউদপুর | |
6 | রোকেয়া বেগম | ইউসুফ আলী | 8/7/1972 | 40 | ০৩ | দাউদপুর | |
7 | সাদা মিয়া | দছিম উদ্দিন | 8/7/1967 | 45 | ০৩ | দাউদপুর | |
8 | সুমন মিয়া | রাজ্জাক আলী | 8/7/1949 | 65 | ০৪ | কিশামতকালে | |
9 | বক্কর মিয়া | মেনাজ উদ্দিন | 8/7/1962 | 50 | ০৪ | ||
10 | মোজাম্মেল হক | এছার উদ্দিন | 8/7/1976 | 36 | ০৫ | শ্রীরামপুর | |
11 | লিমা খাতুন | মোজাহেদুল | 8/7/2000 | 12 | ০৫ | শ্রীরামপুর | |
12 | তাহের মিয়া | আঃ রহমান | 8/7/1957 | 55 | ০৫ | শ্রীরামপুর | |
13 | সোলায়মান মিয়া | জববার | 8/7/1972 | 40 | ০৭ | শেরপুর | |
14 | কাজলি | আঃ শেখ | 8/7/1957 | 55 | ০৭ | ||
15 | রশিদ মিয়া | দায়বোল | 8/7/1982 | 30 | ০৮ | কোমরপুর | |
16 | তাজুল ইসলাম | আঃ সামাদ | 8/7/1967 | 30 | ০৮ | ||
17 | মালেক মিয়া | নুরুল ইসলাম | 8/7/1972 | 40 | ০৬ | জালালগঞ্জ | |
18 | রাখু মন্ডল | আববাছ মন্ডল | 8/7/1962 | 50 | ০৯ | গাড়ালচৌকি | |
19 | শ্রী নারায়ন চন্দ্র | হেসকারু | 8/7/1972 | 40 | ০৯ | ||
20 | ফুল মিয়া | নয়া মিয়া | 8/7/1998 | 14 | ০৫ | শ্রীরামপুর | |
21 | সাজু মিয়া | এছার উদ্দিন | 8/7/1993 | 19 | ০৫ | শ্রীরামপুর | |
22 | বেলা রানী | বেগেন চন্দ্র | 8/7/1962 | 50 | ০১ | বুজরুক ঝালাই | |
23 | বুলবুলী | অলিল | 8/7/1972 | 40 | ০৯ | ||
24 | শাপলা | দুদু মিয়া | 8/7/1967 | 25 | ০৭ | ||
25 | আনছার আলী | ধন মামুদ | 8/7/1967 | 45 | ০৪ | ||
26 | আম্বিয়া | সাহেব | 8/7/1972 | 40 | ০৬ | ||
27 | সোনা মিয়া | হাছেন আলী | 8/7/1967 | 45 | ০৬ | ||
28 | হালিমন | বাজিত | 05/8/19721 | 40 | ০৮ | ||
29 | প্রভা রানী | কান্দুরা | 8/7/1976 | 36 | ০২ | বুজরুক ঝালাই | |
30 | শ্রী হারান চন্দ্র | গেনলা চন্দ্র | 8/7/1972 | 40 | ০৬ | ||
31 | ছপুড়া | ছমির উদ্দিন | 8/7/1967 | 45 | ০২ | বুজরুক ঝালাই | |
32 | জুলহান | আঃ হামিদ | 8/7/1949 | 65 | ০৭ | ||
33 | বাবলু কুমার | রাজেন্দ্র নাথ | 8/7/1962 | 50 | ০১ | ||
34 | হালিমা | হারুন রশিদ | 8/7/1976 | 36 | ০৮ | ||
35 | সাবানা | সায়েব মিয়া | 8/7/2000 | 12 | ০৮ | ||
36 | জয়নাল | মোতালেব | 8/7/1957 | 55 | ০৮ | ||
37 | বিনিয়ামিন মন্ডল | হায়দার আলী | 8/7/1972 | 40 | ০৬ | ||
38 | ব্রজেশ্বর | মাধন চন্দ্র | 8/7/1957 | 55 | ০২ | বুজরুক ঝালাই | |
39 | নজরুল ইসলাম | মৃত- শামছুল | 8/7/1982 | 30 | ০৫ | ||
40 | আজিজার রহমান | মৃত- নেহাজ উদ্দিন | 8/7/1967 | 30 | ০৬ | ||
41 | তৌফিক মিয়া | ফুলমিয়া | 8/7/1972 | 40 | ০৮ | ||
42 | নাসরিন খাতুন | নুরু মিয়া | 8/7/1962 | 50 | ০৪ | ||
43 | অনিতা | শ্রী সুনীল | 8/7/1972 | 40 | ০১ | বুজরুক ঝালাই | |
44 | রাবেবনা | মোঃ খয়বার | 8/7/1998 | 14 | ০৯ | ||
45 | মোছাঃ লাইজু | পিং মোন্তাজ আলী | 8/7/1993 | 19 | ০৭ | ||
46 | মোঃ সোহেল | দেলওয়ার সরকার | 8/7/1962 | 50 | ০৪ | ||
47 | মোছাঃ ছকিনা | মোঃ ওসমান | 8/7/1972 | 40 | ০৭ | ||
48 | নুরজাদী | মোঃ সেত্তার | 8/7/1967 | 25 | ০৩ | দাউদপুর | |
49 | মোছাঃ আখিমনি | মোঃ বাদশা | 8/7/1967 | 45 | ০১ | বুজরুক ঝালাই | |
50 | মিনি খাতুন | শহিদুল | 8/7/1972 | 40 | ০৫ | শ্রীরামপুর | |
51 | রেহেনা খাতুন | আকবর | 8/7/1967 | 45 | ০৬ | ||
52 | মোঃ দেলদার | মশের | 05/8/19721 | 40 | ০৭ | ||
53 | মোছাঃ তাজকিয়া | মোঃ রাজ্জা্ক | 8/7/1976 | 36 | ০৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস