# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | সেচ ড্রেন নির্মাণ | ০৬-০৬-২০২২ | ২৬-০৬-২০২২ | ১ | 60,000/- | ১৮-০৯-২০২২ | ||
২ | কালভার্ট/বক্স কালভার্ট | ০৬-০৬-২০২২ | ২৬-০৬-২০২২ | ২ | 60,000/- | ১৮-০৯-২০২২ | ||
৩ | সংগ্রামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও খোর্দ্দ শেরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল ব্যাগ সরবরাহ | ০১-১১-২০২২ | ২৪-১১-২০২২ | 7, 5 | 100000 | ২৮-০১-২০২৩ | ||
৪ | পানি সরবরাহের পাইপ স্থাপন | ০৬-০৬-২০২২ | ২৬-০৬-২০২২ | ৮ | 1,17,100/- | ১৮-০৯-২০২২ | ||
৫ | সেচ ড্রেন নির্মাণ | ০৬-০৬-২০২২ | ২৬-০৬-২০২২ | ৪ | 60,000/- | ১৮-০৯-২০২২ | ||
৬ | পাকা রাস্তা নির্মাণ | ০৬-০৬-২০২২ | ২৬-০৬-২০২২ | ৫ | 1,60,000/- | ১৮-০৯-২০২২ | ||
৭ | মাটির রাস্তা নির্মাণ | ০৬-০৬-২০২২ | ২৬-০৬-২০২২ | ২ | 66,500/- | ১৮-০৯-২০২২ | ||
৮ | কর্মহীন যুবক যুব মহিলাদের আয় মূলক কাজের জন্য ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষল। | ২৩-১০-২০২২ | ২৪-১১-২০২২ | 1-9 | 76000 | ২৮-০১-২০২৩ | ||
৯ | সেচ ড্রেন নির্মাণ | ০৬-০৬-২০২২ | ২৬-০৬-২০২২ | ১ | 60,000/- | ১৮-০৯-২০২২ | ||
১০ | কাশেম বাজার হতে বেগম রোকেয়া শিশু সদন পর্যন্ত সলিং বিহীন রাস্তা HBB করন। | ১৫-১০-২০২৩ | ২৪-১১-২০২২ | 8 | 96000 | ২৮-০১-২০২৩ | ||
১১ | সংগ্রামপুর চাংড়ার পাড়া নামাজি ঘর সংস্কার | ০৪-১০-২০২২ | 7 | 54500 | ২৮-০১-২০২৩ | |||
১২ | বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র/সরঞ্জামাদি সরবরাহ | ০৬-০৬-২০২২ | ২৬-০৬-২০২২ | ৬ | 60,000/- | ১৮-০৯-২০২২ | ||
১৩ | সেচ ড্রেন নির্মাণ | ০৬-০৬-২০২২ | ২৬-০৬-২০২২ | ৭ | 60,000/- | ১৮-০৯-২০২২ | ||
১৪ | কালভার্ট/বক্স কালভার্ট | ০৬-০৬-২০২২ | ২৬-০৬-২০২২ | ৫ | 60,000/- | ১৮-০৯-২০২২ | ||
১৫ | কালভার্ট/বক্স কালভার্ট | ০৬-০৬-২০২২ | ২৬-০৬-২০২২ | ৩ | 60,000/- | ১৮-০৯-২০২২ | ||
১৬ | কালভার্ট/বক্স কালভার্ট | ০৬-০৬-২০২২ | ২৬-০৬-২০২২ | ৫ | 60,000/- | ১৮-০৯-২০২২ | ||
১৭ | ছমিনা খাতুন বালিকা বিদ্যালয় সংস্কার | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ২ | ৪০,০০০/- | |||
১৮ | ৫নং বালারহাট ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন গর্ত ভরাট | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০২ | ২,৪২,০০০/- | |||
১৯ | কাবিটা | ২৮-০২-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ০১, ০২ | ২০,০০০/- | |||
২০ | হযরতপুর কফুরউদ্দিনের বাড়ির দক্ষিণে পানি নিস্কাশন RCC পাইপ স্থাপন। | ০১-১১-২০২২ | ২৪-১১-২০২২ | 9 | 100000 | ২৮-০১-২০২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস