গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা (আদম শুমারী-২০০১-২০১২১) |
১ | বুজরুক ঝালাই | ৪৫৮১ জন |
২ | বুজরুক কুমোদপুর | ৮৫৩ জন |
৩ | বুজরুক শেরপুর | ২২৬৮ জন |
৪ | দক্ষিন তাজপুর | ৭৩০ জন |
৫ | দাউদপুর | ৬০৮ জন |
৬ | গাড়ালচৌকি | ২১২৬ জন |
৭ | হযরতপুর | ৭৪৯ জন |
৮ | কয়ারমারী | ১৩৪১ জন |
৯ | খোর্দ্দ ঝালাই | ২০৭ জন |
১০ | খোর্দ্দ কোমরপুর | ১৫৮৪ জন |
১১ | খোর্দ্দ শেরপুর | ১৫২৭ জন |
১২ | কিশমত কালে | ১১৪২ জন |
১৩ | কুতুবপুর | ৬৮১ জন |
১৪ | গংরামপুর | ১৯১৯ জন |
১৫ | শ্রীরামপুর | ১৪৯১ জন |
১৬ | উত্তর ইমাদপুর | ৮৩৫ জন |
মোট= | ২২,৬৪২ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস